|
Nabídka bytů projektu Viladomy Liberec-Vratislavice
Přinášíme Vám kompletní nabídku volných bytů projektu Viladomy Liberec-Vratislavice. Na kartě bytů dále naleznete schéma bytu, detailní informace o jednotlivých místností a obrázky související s bytem. Využijte našich aktuálních slev. Ceny jsou včetně 14% DPH. |
| Č. bytu. | Typ bytu | Velikost | Terasa | Zahrada | Podlaží | Sleva v Kč | Aktuální cena | Pův. cena | Náhled | Stav |
| 19 | 2+kk | 63.53 m2 | 11.13 m2 | 233 m2 | 1.np | SLEVA 160000,- | 2290000,- | 2450000,- | Detail | Volné |
| 18 | 3+kk | 86.72 m2 | 18.43 m2 | 263 m2 | 1.np | 3390000,- | Detail | Prodané | ||
| 17 | 2+kk | 56.54 m2 | 27.24 m2 | 173 m2 | 1.np | SLEVA 320000,- | 2070000,- | 2390000,- | Detail | Rezervované |
| 22 | 2+kk | 63.53 m2 | 4.48 m2 | 2.np | SLEVA 460000,- | 1990000,- | 2450000,- | Detail | Volné | |
| 21 | 3+kk | 86.72 m2 | 6.89 m2 | 2.np | SLEVA 400000,- | 2990000,- | 3390000,- | Detail | Volné | |
| 20 | 2+kk | 56.41 m2 | 7.63 m2 | 2.np | SLEVA 460000,- | 1890000,- | 2350000,- | Detail | Volné | |
| 25 | 2+kk | 63.53 m2 | 4.48 m2 | 3.np | SLEVA 460000,- | 1990000,- | 2450000,- | Detail | Volné | |
| 24 | 3+kk | 86.72 m2 | 6.89 m2 | 3.np | 3390000,- | Detail | Prodané | |||
| 23 | 2+kk | 56.41 m2 | 7.63 m2 | 3.np | 2350000,- | Detail | Prodané |
![]() |
| MENU Úvod O projektu O společnosti Nabídka bytů Financování Galerie Kontakty |
VÝHODY PROJEKTU
- byty 2kk až 4kk, byty s terasami a zahradami - nízkoenergetické domy - vysoký standard použitých materiálů - parkování u domu, garážová stání - moderní, klidné bydlení uprostřed zeleně |
KONTAKTY
PATRIA REALITY 776 885 285
|
PATRIA REALITY 605 40 80 80 |
|||